Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Landeskarte der Schweiz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Landeskarte der Schweiz ist das amtliche topografische Kartenwerk der Schweiz und wird vom Bundesamt fĂŒr Landestopografie produziert und herausgegeben.

Contents

‱ Siehe auch
‱ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Aufbau des Kartenmaterials

Die Karten basieren auf einer schiefachsigen, winkeltreuen Zylinderprojektion (Mercatorprojektion) mit einem eigenen Schweizer Koordinatensystem (CH1903+). Alle KartenblĂ€tter mit Ausnahme der kontinuierlich aktualisierten digitalen 1:10'000-Karte werden in einem Zyklus von ca. sechs Jahren komplett nachgefĂŒhrt.cite-ref-m10000-1-0[1]

1938 wurde mit der Ausgabe von neuen Karten begonnen, welche die alten Dufour- und Siegfriedkarten ablösen sollten. Sie erschienen zunÀchst im Massstab 1:50'000; ab 1952 im Massstab 1:25'000 und ab 2016 digital im Massstab 1:10'000. Zudem wurden weitere Generalisierungen in kleinere MassstÀbe vorgenommen. Mit jedem Massstab wurde die ganze Schweiz abgedeckt. 1979 wurde mit der Ausgabe der letzten 25'000er-Karte das Werk vollendet, ehe 2016 das Werk um die 10'000er-Karte ergÀnzt wurde.

Die topografischen Karten werden in folgender Massstabsreihe herausgegeben:

| Name | Massstab | Umschlag­farbe | BlÀtter­anzahl | Publikations­jahr der aktuellen Ausgabe [ 2 ] | Erst­ausgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Landeskarte | 1:10'000 | – | (digital) | jĂ€hrlich [ 1 ] | 2016 [ 1 ] |
| Landeskarte | 1:25'000 | braun | [ N 1 ] 247 | 2016–2023 [ 2 ] | 1952–1979 [ 3 ] |
| Landeskarte | 1:50'000 | dunkelgrĂŒn | 78 | 2016–2023 [ 2 ] | 1938–1963 (77), 1976 (1) [ 3 ] |
| Landeskarte | 1:100'000 | hellrot | 23 | 2019–2021 [ 2 ] | 1954–1965 [ 3 ] |
| Landeskarte | 1:200'000 | orange | 4 | 2022 [ 2 ] | 1971–1976 [ 3 ] |
| Generalkarte | 1:300'000 | blau | 1 | 2022 [ 2 ] | |
| Landeskarte | 1:500'000 | dunkelrot | 1 | 2022 [ 2 ] | 1965 [ 3 ] |
| Landeskarte | 1:1'000'000 | hellgrĂŒn | 1 | 2022 [ 2 ] | |

Die normalen KartenblĂ€tter sind rastermĂ€ssig angeordnet. ZusĂ€tzlich gibt es Zusammensetzungen ĂŒber BlĂ€ttergrenzen um Agglomerationen herum oder in touristischen Gebieten. Viele der KartenblĂ€tter im Massstab 1:50'000 gibt es auch als Wanderkarten (mit hervorgehobenen Wanderwegen) oder Skitourenkarten.

| Massstab | BlÀtter­anzahl | Felder der Tabelle [ N 2 ] | Bereich [ N 3 ] [ N 4 ] | FlÀche [ N 4 ] | Nummerierung | Thematische Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:25'000 | [ N 1 ] 247 | 19 Zeilen × 21 Spalten | 12 km × 17,5 km | 210 kmÂČ | 1011–1374 (BlĂ€tter) 2180–2260 (digitale Kacheln der bis-BlĂ€tter oder KartenĂŒberhang) 2501– (Zusammensetzungen) | Geologischer Atlas |
| 1:50'000 | 78 | 10 Zeilen × 11 Spalten | 24 km × 35 km | 840 kmÂČ | 205–297 (BlĂ€tter) 350–370 (digitale Kacheln der bis-BlĂ€tter) 400–599 (frĂŒhere NormalblĂ€tter, Zusammensetzungen) 5025– (Zusammensetzungen) | Wanderkarten Schneesportkarten |
| 1:100'000 | 23 | 5 Zeilen × 5 Spalten | 48 km × 70 km | 3360 kmÂČ | 26–48 (BlĂ€tter) 102– (Zusammensetzungen) | Gravimetrischer Atlas |

Das Bundesamt fĂŒr Landestopografie gab auch folgende digitale Produkte heraus:

‱ Landeskarte 1:25'000 auf DVD (Swiss Map 25, aufgeteilt in 8 Regionen, herausgegeben zwischen 2005 und 2009)cite-ref-8[4]
‱ Landeskarte 1:50'000 auf DVD (Swiss Map 50, Version 1 im Jahre 2000cite-ref-9[5], Version 4 im Jahre 2008cite-ref-10[6])
‱ Landeskarte 1:100'000 auf CD-ROM bzw. DVD (Swiss Map 100, CD-Versionen im Jahre 1998cite-ref-11[7] und 1999cite-ref-12[8], DVD-Version im Jahre 2007cite-ref-13[9]).

FĂŒr professionelle Anwendungen gibt es digitale Landschaftsmodelle als Pixelkarten fĂŒr alle MassstĂ€be, digitale Landschaftsmodelle als Vektordaten basierend auf den Landeskarten 1:10'000 (Swiss Map Vector 10), 1:25'000 (VECTOR25) und 1:200'000 (VECTOR200), digitale Höhenmodelle mit Maschenweiten 25 m (DHM25) und 2 m (DOM / DTM-AV).

Geschichte der Herstellung

Die ersten schweizerischen Landeskarten wurden in Kupferplatten gestochen, welche zugleich als massbestĂ€ndiges Original dienen konnten. Bei der Dufourkarte wurde anfĂ€nglich der Originalstich als Auflagedruckplatte benutzt, was allerdings schnell zu deren Abnutzung fĂŒhrte. Deshalb wurde spĂ€ter ein gestochenes Original erstellt, das nur noch als Vorlage diente. Die dreifarbigen KartenblĂ€tter der Siegfriedkarte im Massstab 1:50 000 wurden auf Stein graviert (Lithografie), die Originale im Massstab 1:25 000 weiterhin in Kupfer. Der Übertrag vom originalen Kupferstich auf eine druckfĂ€hige Vorlage war sehr zeitaufwendig.

Das bei der Siegfriedkarte verwendete Verfahren sollte anfĂ€nglich auch bei der Landeskarte der Schweiz zur Anwendung kommen. Die Steingravur wurde fĂŒr die grĂŒne FlĂ€chenfarben benutzt, wĂ€hrend die schwarze Grundkarte mit den Felskonturen, die blauen GewĂ€sser und die braunen Höhenkurven weiterhin auf Kupferplatten gestochen wurden. Nur stellte man fest, dass dieses Verfahren viel zu lange dauert. So kam man nach dem Zweiten Weltkrieg zum Entschluss, vom Kupferstichverfahren wegzukommen, und ein neues Verfahren zu benutzen. Aus diesem Grund wurde 1953cite-ref-14[10] der Kupferstich endgĂŒltig durch die Schichtgravur auf Glas abgelöst. Die Schichtgravur hat den Vorteil, dass ein in der Fotokopie nutzbares Negativ entsteht. Aufgrund der gewĂŒnschten Masshaltigkeit wurden geschliffene Glasplatte (und keine Kunststoffunterlage) als Gravierunterlage verwendet.

Weil die normale 1:25 000 Landkarte aus 4 Strich- und 4 FlĂ€chenfarben besteht, mussten dafĂŒr weiterhin 5 Glasplatten graviert werden. Die 5 gravierten Platten waren jeweils eine fĂŒr die Strichfarben schwarz, blau, braun und grĂŒn, sowie eine eigene Platte fĂŒr die schwarzen Felsgravuren. Die FlĂ€chenfarben wurden auf Kunststofffolien aufgemalt oder bei den Schattenfarben mit Airbrush aufgesprĂŒht. Die Darstellung eines Waldes auf der Karte besteht aus der gestochenen Waldlinie und der gemalten WaldflĂ€che.

Ab 1999 wurden die alten Glasplatten eingescannt und von einem Kartografen mit einem CAD-Programm vollstÀndig am Computer bearbeitet. Das Ergebnis wurde danach gedruckt oder als Pixelkarte verwendet.

Im Zusammenhang der EinfĂŒhrung der GIS-Kartografie werden die Karten seit 2013 teilautomatisiert aus den digitalen Daten zusammengestellt.cite-ref-15[11] JĂ€hrlich wird etwa ein Drittel der Schweizer LandesflĂ€che aus dem Flugzeug neu abfotografiert. Die Auflösung betrĂ€gt etwa 1 dmÂČ. Diese VermessungsflĂŒge werden bemannt durchgefĂŒhrt, weil sich ein Pilot im Gegensatz zu einer Drohne im bewilligungspflichtigen Raum besser mit anderen Flugzeugen und Bodenstationen verstĂ€ndigen und flexibler reagieren kann. Zudem gibt es keine Drohne, die eine so schwere Kamera transportieren kann.cite-ref-16[12]

Landeskarte der Schweiz online

Das seit Juni 2008 in Kraft stehende Geoinformationsgesetz des Bundes verlangt, dass sĂ€mtliche Geoinformationsdaten der Bevölkerung zur VerfĂŒgung gestellt werden mĂŒssen, soweit nicht die PrivatsphĂ€re oder höhere Landesinteressen dem entgegenstehen. Seit dem 19. August 2010 (silent go live 1. Januar 2010) steht das ganze Landeskartenmaterial unentgeltlich online.cite-ref-17[13] Das Angebot ist gebĂŒhrenfrei; die Betriebskosten sind dank Open-Source-Software gering.

Das Kartenmaterial ist in mehreren Schichten aufgebaut. Zuerst erscheint die Übersichtskarte im Massstab 1:1'000'000. Durch Zoomen kann man den Kartenmassstab stufenlos bis 1:10'000 vergrössern. Mehrere Ebenen können eingeblendet werden. Dazu gehören z. B. historische Karten und Luftbilder, Wanderwege, die Standorte von Mobilfunkantennen, verschiedene Gefahrenkarten sowie die Postadressen und Hausnummern aller GebĂ€ude. Alle rund 300'000 auf der Karte verzeichneten Namen (Ortsbezeichnungen, Flurnamen usw.) können auf der Website gefunden werden.

Im Juli 2020 wurde Swisstopo als Mobile App veröffentlicht.cite-ref-18[14] Seither wurde das Kartenmaterial mit zahlreichen Point of Interests und Echtzeitdaten ausgestattet.cite-ref-19[15]

Neue Gestaltung ab 2014

Die Darstellung der Karten 1:25'000 wurde ab 2014 aktualisiert. Die 1952 eigens entworfene Landeskarten-Schrift ist durch die Frutiger abgelöst worden,cite-ref-20[16] die 1:10'000-Karte folgte 2016 im gleichen Stil.

Die Aktualisierung aller MassstÀbe wurde mit der Publikation der beiden KartenblÀtter Oberwallis und Sopraceneri im Massstab 1:100'000 Anfang 2021 abgeschlossen.cite-ref-21[17]

Blatteinteilung Landeskarte 1:25'000

lk25

Die Landeskarte der Schweiz 1:25'000 ist in ca. 250 BlĂ€tter eingeteilt. Auf 19 Zeilen und 21 Spalten sind diese Felder von 1000 (im Nordwesten) bis 1379 (im SĂŒdosten) nummeriert. Das erste Feld mit entsprechendem Blatt ist 1011 (Beggingen) und das letzte 1374 (Como). Die BlĂ€tter der 21. Spalten tragen die Nummer des Blattes daneben mit dem Zusatz "bis". Einzelne BlĂ€tter beinhalten angrenzende Gebiete. StandardblĂ€tter decken ein Gebiet von 12 km * 17,5 km (210 kmÂČ) ab. Die Schweizer Koordinaten der ersten Spalte ist E 2,480,000 im Westen und E 2,497,500 im Osten, die der ersten Zeile N 1,302,000 im Norden und N 1,290,000 im SĂŒden.

Dieser Blattschnitt wird auch von der digitalen Version (Swiss Map Raster 25 und Vektor 25) verwendet. Die letzte Spalte wird dort wie folgt nummeriert:

| Blattnummer Landeskarte 1:25'000 | Name | Blatteinheit Swiss Map Raster 25 |
|---|---|---|
| 1199 bis | Piz Lad | 2200 |
| 1219 bis | Glurns/Glorenza | 2220 |
| 1239 bis | MĂŒstair | 2240 |

Die Gebiete der gedruckten Karten ausserhalb dem Standardbereich finden sich in digitaler Form auf einer zusÀtzlichen, ansonsten leeren, entsprechend nummerierten Blatteinheit, z. B. der östliche Teil des Blattes 1179 Samnaun als Blatteinheit 2180 Samnaun Ost.

Inhaltlich entspricht die digitale Ausgabe den gedruckten Karten, ausser dem fehlenden Kartenrand und Ortsnamen, die ĂŒber die RĂ€nder hinaus in die nĂ€chste Blatteinheit laufen können.

lindau-und-friedrichshafen Die BlÀtter 1035 Friedrichshafen und 1056 Lindau wurden zuletzt 1993, bzw. 1989 gedruckt.

Die Blatteinteilung wird auch fĂŒr die Karte des Geologischen Atlas der Schweiz (GA25)cite-ref-22[18] verwendet. Die BlĂ€tter werden durch die Buchserie ErlĂ€uterungen zum Geologischen Atlas der Schweizcite-ref-23[19] ergĂ€nzt.

Übersichtskarte der BlĂ€tter 1:25'000

| Nr. | +0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Liste der BlÀtter 1:25'000

| Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung | Datierung | Datierung | Datierung | Gebiet | Gebiet | Gebiet | Systematik | Systematik | Systematik | Systematik | Themat. | Weiteres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Untertitel | ISBN [ N 5 ] | Erst­aus­gabe | Ausgaben, Publikationsjahr (neuste zuerst, unvollstĂ€ndig) | NachfĂŒhrungen, Jahr Karteninhalt (neuste zuerst, unvollstĂ€ndig) | Blatt benannt nach | Kan­to­ne [ N 6 ] | Aus­land [ N 7 ] | Raster 25 | Blatt 50 [ N 8 ] | Z. [ N 2 ] | S. [ N 2 ] | GA25 | Anmerkungen |
| 1011 | Beggingen | Wutach – Blumberg – Bargen | [ L 1 ] | 1956 | 2021, 2017, 2014, 2008, 2003, 1997, 1990, 1985 | | Beggingen | SH | D | | 205 | Z01 | S12 | 97 | |
| 1012 | Singen | Lohn - Hohenstoffeln - Engen | [ L 2 ] | 1957 | 2021 | | Singen | SH | D | | 206 | Z01 | S13 | 97 | |
| 1031 | Neunkirch | Klettgau - Schleitheim - Rheinfall | [ L 3 ] | 1955 | 2021 | | Neunkirch | SH ZH | D | | 205 | Z02 | S12 | 74 | |
| 1032 | Diessenhofen | Feuerthalen - Thayngen - Stein a.Rh. | [ L 4 ] | 1957 | 2021 | | Diessenhofen | SH TG | D | | 206 | Z02 | S13 | 38 | |
| 1033 | Steckborn | Radolfzell a.B. - Reichenau - Ermatingen | [ L 5 ] | 1956 | 2021 | | Steckborn | SH TG | D | | 206 | Z02 | S14 | 112 | |
| 1034 | Kreuzlingen | Konstanz - Mainau - Meersburg | [ L 6 ] | 1957 | 2021 | | Kreuzlingen | TG | D | | 207 | Z02 | S15 | 112 | |
| 1035 | Friedrichshafen | − | [ L 7 ] | 1979 | 1993 | | Friedrichshafen | TG | D | | 207 | Z02 | S16 | | nur noch digital, Land in D |
| 1047 | Basel | Allschwil - Birsfelden - Riehen | [ L 8 ] | 1955 | 2019 | | Basel | BL BS | D F | | 213 | Z03 | S08 | 59 | |
| 1048 | Rheinfelden | Schopfheim - Möhlin - Wehr | [ L 9 ] | 1956 | 2022 | | Rheinfelden AG | AG | D | | 214 | Z03 | S09 | | |
| 1049 | Laufenburg | Bad SĂ€ckingen - Murg - Albbruck | [ L 10 ] | 1955 | 2022 | | Laufenburg AG | AG | D | | 214 | Z03 | S10 | 110 | |
| 1050 | Bad Zurzach | Waldshut - Klingnau - Rekingen | [ L 11 ] | 1955 | 2022 | | Bad Zurzach | AG | D | | 215 | Z03 | S11 | 102 | Titel frĂŒher Zurzach |
| 1051 | Eglisau | Glattfelden - Rafz - Irchel | [ L 12 ] | 1956 | 2021 | | Eglisau | AG SH ZH | D | | 215 | Z03 | S12 | | |
| 1052 | Andelfingen | Marthalen - Hettlingen - Gachnang | [ L 13 ] | 1958 | 2021 | | Andelfingen | TG ZH | - | | 216 | Z03 | S13 | 52 | |
| 1053 | Frauenfeld | MĂŒllheim - MĂ€rstetten - Bussnang | [ L 14 ] | 1957 | 2021 | | Frauenfeld | TG | - | | 216 | Z03 | S14 | 16 | |
| 1054 | Weinfelden | Berg - MĂŒnsterlingen - Amriswil | [ L 15 ] | 1956 | 2021 | | Weinfelden | TG | - | | 217 | Z03 | S15 | 54 | |
| 1055 | Romanshorn | Uttwil - Egnach - Langenargen | [ L 16 ] | 1952 | 2021 | | Romanshorn | TG | D | | 217 | Z03 | S16 | 125 | |
| 1056 | Lindau | − | [ L 17 ] | 1959 | 1989 | | Lindau (Bodensee) | | D | | 218 | Z03 | S17 | | nur noch digital, Land in D |
| 1064 | Montbéliard | Valentigney - Audincourt - Delle | [ L 18 ] | 1952 | 2018 | | Montbéliard | JU | F | | 212 | Z04 | S05 | | |
| 1065 | Bonfol | Boncourt - Coeuve - Vendlincourt | [ L 19 ] | 1953 | 2018 | | Bonfol | JU | F | | 212 | Z04 | S06 | 55 | |
| 1066 | Rodersdorf | Winkel - Ferrette - Metzerlen | [ L 20 ] | 1953 | 2019 | | Rodersdorf | | F | | 213 | Z04 | S07 | 49 | |
| 1067 | Arlesheim | Leimental - Reinach - Pratteln | [ L 21 ] | 1955 | 2019 | | Arlesheim | | F | | 213 | Z04 | S08 | 80 | |
| 1068 | Sissach | Liestal - Magden - Gelterkinden | [ L 22 ] | 1955 | 2022 | | Sissach | | - | | 214 | Z04 | S09 | 161 | |
| 1069 | Frick | Schupfart - Kaisten - Bözberg | [ L 23 ] | 1955 | 2022 | | Frick | | - | | 214 | Z04 | S10 | 110 | |
| 1070 | Baden | Brugg - WĂŒrenlingen - Wettingen | [ L 24 ] | 1955 | 2022 | | Baden | | - | | 215 | Z04 | S11 | 120 | |
| 1071 | BĂŒlach | Regensberg - Rorbas - Kloten | [ L 25 ] | 1956 | 2021 | | BĂŒlach | | - | | 215 | Z04 | S12 | 151 | |
| 1072 | Winterthur | Pfungen-Wiesendangen - Turbenthal | [ L 26 ] | 1958 | 2021 | | Winterthur | TG ZH | - | | 216 | Z04 | S13 | 140 | |
| 1073 | Wil | Aadorf - Affeltrangen - Sirnach | [ L 27 ] | 1957 | 2021 | | Wil SG | TG SG ZH | - | | 216 | Z04 | S14 | 86 | |
| 1074 | Bischofszell | Uzwil - Waldkirch - Muolen | [ L 28 ] | 1955 | 2021 | | Bischofszell | TG SG | - | | 217 | Z04 | S15 | 65 | |
| 1075 | Rorschach | St. Gallen - Arbon - Heiden | [ L 29 ] | 1953 | 2021 | | Rorschach | AI AR SG TG | Ö | | 217 | Z04 | S16 | 45 | |
| 1076 | St. Margrethen | Rheineck - Lustenau - Bregenz | [ L 30 ] | 1957 | 2021 | | St. Margrethen | AI AR SG | Ö | | 218 | Z04 | S17 | 108 | |
| 1084 | Damvant | Haute-Ajoie - RéclÚre - Fahy | [ L 31 ] | 1953 | 2018 | | Damvant | | F | | 222 | Z05 | S05 | | |
| 1085 | St-Ursanne | Porrentruy - Glovelier - Col des Rangiers | [ L 32 ] | 1952 | 2018 | | St-Ursanne | | F | | 222 | Z05 | S06 | 40 | |
| 1086 | DelĂ©mont | Bassecourt - Courrendlin - KleinlĂŒtzel | [ L 33 ] | 1952 | 2019 | | DelĂ©mont | | F | | 223 | Z05 | S07 | 1 | |
| 1087 | Passwang | Laufen - Scheltenpass - Reigoldswil | [ L 34 ] | 1955 | 2019 | | Passwang | | - | | 223 | Z05 | S08 | 3 | |
| 1088 | Hauenstein | Oberdorf - Diegten - Olten | [ L 35 ] | 1955 | 2021 | | Hauenstein | | - | | 224 | Z05 | S09 | 158 | |
| 1089 | Aarau | Schönenwerd - Staffelberg - Seon | [ L 36 ] | 1954 | 2022 | | Aarau | | - | | 224 | Z05 | S10 | 135 | |
| 1090 | Wohlen | Lenzburg - Bremgarten - Spreitenbach | [ L 37 ] | 1954 | 2022 | | Wohlen | | - | | 225 | Z05 | S11 | 50 | Titel frĂŒher Wohlen (AG) |
| 1091 | ZĂŒrich | Schlieren - Uetliberg - Wallisellen | [ L 38 ] | 1955 | 2022 | | ZĂŒrich | | - | | 225 | Z05 | S12 | 90 | |
| 1092 | Uster | Greifensee - PfÀffikersee - Wila | [ L 39 ] | 1957 | 2021 | | Uster | | - | | 226 | Z05 | S13 | 128 | |
| 1093 | Hörnli | Bauma - Fischingen - Lichtensteig | [ L 40 ] | 1956 | 2021 | | Hörnli | SG TG ZH | - | | 226 | Z05 | S14 | 57 | |
| 1094 | Degersheim | Flawil - Gossau - Herisau | [ L 41 ] | 1953 | 2021 | | Degersheim | | - | | 227 | Z05 | S15 | 4 | |
| 1095 | Gais | Teufen - Appenzell - AltstÀtten | [ L 42 ] | 1953 | 2021 | | Gais | | - | | 227 | Z05 | S16 | 23 | |
| 1096 | Diepoldsau | Oberriet - Widnau - Hoher Freschen | [ L 43 ] | 1957 | 2021 | | Diepoldsau | | Ö | | 228 | Z05 | S17 | 108 | |
| 1104 | Saignelégier | Maßche - Goumois - Le Noirmont | [ L 44 ] | 1953 | 2018 | | Saignelégier | | F | | 222 | Z06 | S05 | 147 | |
| 1105 | Bellelay | Etang de la GruĂšre - Tramelan - Reconvilier | [ L 45 ] | 1952 | 2018 | | Bellelay | | F | | 222 | Z06 | S06 | 147 | |
| 1106 | Moutier | Moron - Malleray - Vellerat - Crémines | [ L 46 ] | 1954 | 2019 | | Moutier | | - | | 223 | Z06 | S07 | 96 | |
| 1107 | Balsthal | Weissenstein - Welschenrohr - Wangen an der Aare | [ L 47 ] | 1955 | 2019 | | Balsthal | | - | | 223 | Z06 | S08 | 139 | |
| 1108 | Murgenthal | Oensingen - Aarwangen - Oftringen | [ L 48 ] | 1955 | 2022 | | Murgenthal | AG BE LU SO | - | | 224 | Z06 | S09 | 113 | |
| 1109 | Schöftland | Zofingen - Triengen - Unterkulm | [ L 49 ] | 1954 | 2022 | | Schöftland | | - | | 224 | Z06 | S10 | 150 | |
| 1110 | Hitzkirch | Menziken - Hallwilersee - Muri | [ L 50 ] | 1953 | 2022 | | Hitzkirch | | - | | 225 | Z06 | S11 | 168 | |
| 1111 | Albis | Affoltern a.A. - Adliswil - Horgen | [ L 51 ] | 1955 | 2021 | | Albis | | - | | 225 | Z06 | S12 | 134 | |
| 1112 | StÀfa | Meilen - WÀdenswil - Rapperswil-Jona | [ L 52 ] | 1957 | 2021 | | StÀfa | SG SZ ZH | - | | 226 | Z06 | S13 | 7 | |
| 1113 | Ricken | Wald - Uznach - Wattwil | [ L 53 ] | 1953 | 2021 | | Ricken | | - | | 226 | Z06 | S14 | 142 | |
| 1114 | Nesslau | Ebnat-Kappel - Neu St. Johann - SchwÀgalp | [ L 54 ] | 1953 | 2021 | | Nesslau | | - | | 227 | Z06 | S15 | 141 | |
| 1115 | SĂ€ntis | Alpstein - Seealpsee - Hoher Kasten | [ L 55 ] | 1953 | 2021 | | SĂ€ntis | | L Ö | | 227 | Z06 | S16 | 78 | |
| 1116 | Feldkirch | Rankweil - Frastanz - Satteins | [ L 56 ] | 1959 | 2021 | | Feldkirch | | L Ö | | 228 | Z06 | S17 | | |
| 1123 | Le Russey | Guyans-Vennes - Les Fontenelles - Le Barboux | [ L 57 ] | 1958 | 2022 | | Le Russey | | F | | 231 | Z07 | S04 | | |
| 1124 | Les Bois | St-Imier - Mont-Soleil - Les Breuleux | [ L 58 ] | 1953 | 2022 | | Les Bois | | F | | 232 | Z07 | S05 | 15 | |
| 1125 | Chasseral | Montagne du Droit - Corgémont - Magglingen | [ L 59 ] | 1952 | 2020 | | Chasseral | | - | | 232 | Z07 | S06 | 155 | |
| 1126 | BĂŒren a. A. | Biel/Bienne - Montoz - Grenchen | [ L 60 ] | 1954 | 2019 | | BĂŒren an der Aare | | - | | 233 | Z07 | S07 | 109 | "a. A." = "an der Aare" |
